Analytics
The published archive as shapes: how much was covered, how it read, what it was about and who carried it.
31 published in the last 90 days
Articles published
19 Jun
0–40
15 Sep
| # | Articles published |
|---|---|
| 19 Jun | 0 |
| 21 Jun | 0 |
| 23 Jun | 0 |
| 25 Jun | 0 |
| 27 Jun | 0 |
| 29 Jun | 0 |
| 1 Jul | 0 |
| 3 Jul | 0 |
| 5 Jul | 0 |
| 7 Jul | 0 |
| 9 Jul | 0 |
| 11 Jul | 0 |
| 13 Jul | 0 |
| 15 Jul | 0 |
| 17 Jul | 0 |
| 19 Jul | 0 |
| 21 Jul | 0 |
| 23 Jul | 0 |
| 25 Jul | 0 |
| 27 Jul | 0 |
| 29 Jul | 0 |
| 31 Jul | 0 |
| 2 Aug | 31 |
| 4 Aug | 0 |
| 6 Aug | 0 |
| 8 Aug | 0 |
| 10 Aug | 0 |
| 12 Aug | 0 |
| 14 Aug | 0 |
| 16 Aug | 0 |
| 18 Aug | 0 |
| 20 Aug | 0 |
| 22 Aug | 0 |
| 24 Aug | 0 |
| 26 Aug | 0 |
| 28 Aug | 0 |
| 30 Aug | 0 |
| 1 Sep | 0 |
| 3 Sep | 0 |
| 5 Sep | 0 |
| 7 Sep | 0 |
| 9 Sep | 0 |
| 11 Sep | 0 |
| 13 Sep | 0 |
| 15 Sep | 0 |
Positive 68% Neutral 16% Negative 16%
Positive
Neutral
Negative
25 Jun
10 Sep
| # | Positive | Neutral | Negative |
|---|---|---|---|
| 25 Jun | 0 | 0 | 0 |
| 2 Jul | 0 | 0 | 0 |
| 9 Jul | 0 | 0 | 0 |
| 16 Jul | 0 | 0 | 0 |
| 23 Jul | 0 | 0 | 0 |
| 30 Jul | 21 | 5 | 5 |
| 6 Aug | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aug | 0 | 0 | 0 |
| 20 Aug | 0 | 0 | 0 |
| 27 Aug | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sep | 0 | 0 | 0 |
| 10 Sep | 0 | 0 | 0 |
Industry & Mining
38.7%
Investment
29%
Regulation & Policy
29%
Education & Training
3.2%
| Industry & Mining | 12 | 38.7% |
|---|---|---|
| Investment | 9 | 29% |
| Regulation & Policy | 9 | 29% |
| Education & Training | 1 | 3.2% |
| Total | 31 | |
Industry & Mining 12 Investment 9
Industry & Mining
Investment
19 Jun
0–13
15 Sep
| # | Industry & Mining | Investment |
|---|---|---|
| 19 Jun | 0 | 0 |
| 21 Jun | 0 | 0 |
| 23 Jun | 0 | 0 |
| 25 Jun | 0 | 0 |
| 27 Jun | 0 | 0 |
| 29 Jun | 0 | 0 |
| 1 Jul | 0 | 0 |
| 3 Jul | 0 | 0 |
| 5 Jul | 0 | 0 |
| 7 Jul | 0 | 0 |
| 9 Jul | 0 | 0 |
| 11 Jul | 0 | 0 |
| 13 Jul | 0 | 0 |
| 15 Jul | 0 | 0 |
| 17 Jul | 0 | 0 |
| 19 Jul | 0 | 0 |
| 21 Jul | 0 | 0 |
| 23 Jul | 0 | 0 |
| 25 Jul | 0 | 0 |
| 27 Jul | 0 | 0 |
| 29 Jul | 0 | 0 |
| 31 Jul | 0 | 0 |
| 2 Aug | 12 | 9 |
| 4 Aug | 0 | 0 |
| 6 Aug | 0 | 0 |
| 8 Aug | 0 | 0 |
| 10 Aug | 0 | 0 |
| 12 Aug | 0 | 0 |
| 14 Aug | 0 | 0 |
| 16 Aug | 0 | 0 |
| 18 Aug | 0 | 0 |
| 20 Aug | 0 | 0 |
| 22 Aug | 0 | 0 |
| 24 Aug | 0 | 0 |
| 26 Aug | 0 | 0 |
| 28 Aug | 0 | 0 |
| 30 Aug | 0 | 0 |
| 1 Sep | 0 | 0 |
| 3 Sep | 0 | 0 |
| 5 Sep | 0 | 0 |
| 7 Sep | 0 | 0 |
| 9 Sep | 0 | 0 |
| 11 Sep | 0 | 0 |
| 13 Sep | 0 | 0 |
| 15 Sep | 0 | 0 |

